هنرمند اردبیلی در بین ۱۰۰ عکس منتخب دومین جشنواره نگاه به آینده | ۱۰۰ عکس راه یافته به جشنواره «نگاه به آینده » اعلام شد؛ هیات داوران از میان ۶هزار و ۸۷۳ اثر ارسالی از کشور های ایران، ترکیه، هند و ژاپن، این ۱۰۰ اثر را به عنوان آثار راه یافته به جشنواره انتخاب کردند.
هنرمند اردبیلی در بین ۱۰۰ عکس منتخب دومین جشنواره نگاه به آینده | به گزارش انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل به نقل از هنرآنلاین، براساس اعلام دبیرخانه دومین جشنواره بینالمللی نگاه به آینده هیات داوران جشنواره پس از بررسی آثار ارسالی ۱۰۰ اثر را به عنوان آثار راه یافته به جشنواره انتخاب و معرفی کرد.
دومین جشنواره بینالمللی نگاه به آینده توسط “بانک آینده” از پانزدهم آذر تا ۱۵ دی ماه برگزار و سیفالله صمدیان، محمود کلاری، حمید جبلی و مهدی آشنا مجموع آثار این دوره از جشنواره را انتخاب کردند.
هیات داوران جشنواره از میان ۶ هزار و ۸۷۳ اثر ارسالی از کشور های ایران، ترکیه، هند و ژاپن، ۱۰۰ اثر را به عنوان آثار راه یافته به جشنواره انتخاب کردند.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، به ۱۰۰ اثر راه یافته مبلع یک میلیون ریال حق التصویر پرداخت میشود.
انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل حضور عکاس جوان اردبیلی، خانم پروین بهرامی در بین ۱۰۰ اثر راهیافته را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت دراین جشنواره را برایشان دارد.
اسامی آثار راه یافته جشنواره به شرح زیر است:
ردیف | نام | نام خانوادگی |
۱ | Ranita | Roy |
۲ | Ranita | Roy |
۳ | عباس | کلوری کلور |
۴ | عابدین | محمدی |
۵ | افشین | رحیمی |
۶ | زهره | سلیمی |
۷ | امیرحسین | کمالی |
۸ | امیرحسین | کمالی |
۹ | امیرحسین | کمالی |
۱۰ | احمد | بلباسی |
۱۱ | علی | احمدبگی |
۱۲ | امیرعلی | مهدوی |
۱۳ | امیر | بهروزی راد |
۱۴ | امین | پاسی شیرازی |
۱۵ | امیر | عنایتی |
۱۶ | امیر | عنایتی |
۱۷ | امیر | عنایتی |
۱۸ | امیر | عنایتی |
۱۹ | عطا | رنجبر زیدانلو |
۲۰ | بهرام | بیات |
۲۱ | Harekrishna | Karmakar |
۲۲ | مهدی | سعادت |
۲۳ | مهدی | سعادت |
۲۴ | مهدی | سعادت |
۲۵ | داوود | عامری |
۲۶ | Suvajit | Mukherjee |
۲۷ | علی | اسدی |
۲۸ | Nandini | Dutta |
۲۹ | Somraj | Sahu |
۳۰ | Rupam | Sen |
۳۱ | اسحاق | آقایی |
۳۲ | فراز | آهنین |
۳۳ | سرور | فرهادی |
۳۴ | فرشید | احمدپور |
۳۵ | علی اصغر | فیض اللهی |
۳۶ | علی اصغر | فیض اللهی |
۳۷ | حامد | خلیلی |
۳۸ | حمید | عزیزی خانقاهی |
۳۹ | حسین | رموزی |
۴۰ | حسین | رموزی |
۴۱ | Bheemandaboina | Saikumar |
۴۲ | علی | جعفری نطنزی |
۴۳ | جواد | عسکر اوغلی |
۴۴ | جواد | عسکر اوغلی |
۴۵ | جواد | رضایی |
۴۶ | داوود | ایزدپناه |
۴۷ | مریم | داورنیا |
۴۸ | مجید | خالقی مقدم |
۴۹ | مهدی | کرمی |
۵۰ | حسین | خسروی |
۵۱ | علی | خسوری |
۵۲ | مهزیار | مهدی پور |
۵۳ | مجید | حجتی |
۵۴ | احسان | نیک فرجام |
۵۵ | مسعود | سلیمانی |
۵۶ | مهدی | کاظمی بومه |
۵۷ | مهرداد | واحد یوسف |
۵۸ | محمد | مهیمنی |
۵۹ | کیوان | جعفری نطنزی |
۶۰ | کیوان | جعفری نطنزی |
۶۱ | کیوان | جعفری نطنزی |
۶۲ | کیوان | جعفری نطنزی |
۶۳ | محمدرضا | کیوانفر |
۶۴ | مجتبی | اسماعیل زاد |
۶۵ | پروین | بهرامی |
۶۶ | پیام | صفایی فخری |
۶۷ | پیمان | رنجبر |
۶۸ | پژمان | مولایی |
۶۹ | پژمان | مولایی |
۷۰ | حمیدرضا | بازرگانی |
۷۱ | محمودرضا | معین پور |
۷۲ | معصومه | عبدی |
۷۳ | صبیحه | ابراهیمی دنبه |
۷۴ | صابر | سلیمی علمداری |
۷۵ | صابر | سلیمی علمداری |
۷۶ | سید محمدصادق | حسینی |
۷۷ | سعید | عرب زاده |
۷۸ | سعید | عرب زاده |
۷۹ | سعید | شفیع پور |
۸۰ | سهند | بادلی |
۸۱ | سحر | حسن زاده |
۸۲ | سمیرا | نوجه |
۸۳ | افشین | آذریان |
۸۴ | Partha Protim | Chakraborty |
۸۵ | سپهر | پیش بین |
۸۶ | شاخه وان | عثمانی |
۸۷ | روشنک | رئوفیان |
۸۸ | فرهاد | سلطانی |
۸۹ | سروش | جوادیان |
۹۰ | احسان | نیک فرجام |
۹۱ | طاهره | رخ بخش زمین |
۹۲ | Santanu | Bose |
۹۳ | Sujit | Saha |
۹۴ | Sujit | Saha |
۹۵ | Sharad | Patil |
۹۶ | SUDIPTO | Das |
۹۷ | Harekrishna | Karmakar |
۹۸ | یاسر | محمدخانی |
۹۹ | زهرا | استاد زاده |
۱۰۰ | محمدعلی | علی اکبر |
بازدیدها: ۸